Máy hút bùn dòng DRP Dragflow là máy nạo vét điều khiển bằng sóng vô tuyến DRP cực kỳ linh hoạt, và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng, đồng thời cung cấp khả năng vận hành an toàn và tăng hiệu quả.


NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
Kích thước nhỏ: dễ vận chuyển và lắp ráp, cũng có thể được sử dụng trong các lưu vực và bến cảng rất nhỏ.
Khả năng tùy biến cao: có thể được trang bị GPS, máy ảnh, đèn định vị, hệ thống máy bay phản lực,…
Tàu nạo vét này có thể hoạt động ở các vùng nước nông.


Máy hút bùn DRP18 là máy nạo vét di động được điều khiển từ xa có thể được trang bị với các kiểu máy bơm điện khác nhau như EL5, EL7.5, EL10, EL12.5 và EL20.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | |
|---|---|
| Chiều dài | 3.5 m |
| Chiều rộng | 2.8 m |
| Chiều cao | 3.3 m |
| Cân nặng | 3.5 tấn |
| THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI | |
| Kích thước | 2 phao nổi 3 x 0.5 x 1 m. Với nền tảng trung tâm. |
| Độ vát | 60 cm |
| VẬN CHUYỂN | |
| Chỉ có thể vận chuyển trong một container mở trên cùng 20′. Công suất 140 tạ |
PHẠM VI BƠM
| EL5 | EL7.5 | EL10 | EL12.5 | EL20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÔNG SUẤT [m³/h] | 14 – 38.5 | 17.5 – 45 | 21-49 | 24-64 | 60-120 |
| CỘT ÁP [m] | 12.5-8 | 16-13.5 | 22-20 | 23-19 | 23-19 |
| ĐƯỜNG KÍNH BỘ CHUYỂN ĐỔI HOSE | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| KÍCH THƯỚC HẠT RẮN TỐI ĐA | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
TRANG THIẾT BỊ
| TIÊU CHUẨN | TÙY CHỌN ĐẦY ĐỦ | |
|---|---|---|
| Di chuyển | √ | √ |
| Đèn hoạt động ban đêm | √ | √ |
| Palăng điện | √ | √ |
| Bảng điều khiển | √ | √ |
| Cảm biến nhiệt độ | √ | √ |
| Bảo vệ lớp lót đáy ao | √ | √ |
| Máy đo độ sâu kỹ thuật số | √ | √ |
| Chỉ báo tiêu thụ điện năng | √ | √ |
| Hệ thống GPS nạo vét | √ | |
| Cánh quạt xoắn | √ | |
| Hệ thống vòng phản lực | √ | |
| Camera an ninh | √ |

Máy hút bùn DRP60 là máy nạo vét điều khiển từ xa cầm tay có thể được trang bị với các mô hình khác nhau của nạo vét bơm điện: EL60 hoặc EL60HC.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THỜI GIAN TỔNG THỂ | |
|---|---|
| Chiều dài | 5.3 m |
| Chiều rộng | 4.3 m |
| Chiều cao | 4 m |
| Cân nặng | 5.7 tấn |
| THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI | |
| Kích thước | Hai (2) phao 4.5 m x 1 m x 1.2 m. Với phao trung tâm |
| Độ vát | 60 cm |
| VẬN CHUYỂN | |
| Có thể vận chuyển trong hai container mở trên cùng 40′. Công suất 280 tạ |
| EL60 | EL60HC | |
|---|---|---|
| CÔNG SUẤT [m³/h] | 150-500 | 300-450 |
| CỘT ÁP [m] | 28-25 | 16-9 |
| ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU RA [DN] | DN150 | DN250 |
| KÍCH THƯỚC HẠT RẮN TỐI ĐA | 60 mm | 90 mm |
| TIÊU CHUẨN | TÙY CHỌN ĐẦY ĐỦ | |
|---|---|---|
| Di chuyển | √ | √ |
| Đèn hoạt động ban đêm | √ | √ |
| Palăng điện | √ | √ |
| Bảng điều khiển | √ | √ |
| Cảm biến nhiệt độ | √ | √ |
| Bảo vệ lót đáy ao | √ | √ |
| Máy đo độ sâu kỹ thuật số | √ | √ |
| Sự tiêu thụ năng lượng | √ | √ |
| Nạo vét hệ thống GPS | √ | |
| Cánh quạt xoắn | √ | |
| Hệ thống vòng Jeet | √ | |
| Camera an ninh | √ |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | |
|---|---|
| Chiều dài | 5.3 m |
| Chiều rộng | 4.3 m |
| Chiều cao | 4 m |
| Cân nặng | 5.7 tấn |
| THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI | |
| Kích thước | Hai (2) phao 4.5m x 1m x 1.2m. Với phao trung tâm. |
| Độ vát | 60 cm |
| VẬN CHUYỂN | |
| Có thể vận chuyển trong hai container mở trên cùng 40′. Công suất 280 tạ. |
PHẠM VI BƠM
| TIÊU CHUẨN EL1204 | LƯU LƯỢNG CAO EL1204HC | ĐẦU CAO CẤP EL1204HH | |
|---|---|---|---|
| CÔNG SUẤT [m³/h] | 158-300 | 400-700 | 120-300 |
| CỘT ÁP [m] | 46-32 | 23-16 | 72-42 |
| ĐƯỜNG KÍNH XẢY RA [DN] | DN150/200 | DN250 | DN100 |
| KÍCH THƯỚC HẠT RẮN TỐI ĐA | 60 mm | 90 mm | 35 mm |
TRANG THIẾT BỊ
| TIÊU CHUẨN | TÙY CHỌN ĐẦY ĐỦ | |
|---|---|---|
| Tời di chuyển | √ | √ |
| Đèn hoạt động ban đêm | √ | √ |
| Palăng điện | √ | √ |
| Bảng điều khiển | √ | √ |
| Cảm biến nhiệt độ | √ | √ |
| Bảo vệ lớp lót đáy ao | √ | √ |
| Máy đo độ sâu kỹ thuật số | √ | √ |
| Chỉ báo tiêu thụ điện năng | √ | √ |
| Hệ thống GPS nạo vét | √ | |
| Cánh quạt xoắn | √ | |
| Hệ thống vòng phản lực | √ | |
| Camera an ninh | √ |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | |
|---|---|
| Chiều dài | 6.5 m |
| Chiều rộng | 4.5 m |
| Chiều cao | 5 m |
| Cân nặng | 8.5 tấn |
| THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI | |
| Kích thước | Hai (2) cầu phao 6.5m x 1m x 1.5m với bệ trung tâm |
| Độ vát | 60 cm |
| VẬN CHUYỂN | |
Có thể vận chuyển trong hai container 40′ mở trên cùng |
| EL60* | EL1204* | EL110 | EL180 | |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG SUẤT [m³/h] | 130-260 | 158-360 | 180-420 | 270-540 |
| CỘT ÁP [m] | 28-25 | 48-40 | 34-28 | 43-33 |
| ĐƯỜNG KÍNH XẢY RA [DN] | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 |
| KÍCH THƯỚC HẠT RẮN TỐI ĐA | 60 mm | 60 mm | 90 mm | 90 mm |
TRANG THIẾT BỊ
| TIÊU CHUẨN | TÙY CHỌN ĐẦY ĐỦ | |
|---|---|---|
| Tời di chuyển | √ | √ |
| Đèn hoạt động ban đêm | √ | √ |
| Palăng điện | √ | √ |
| Bảng điều khiển | √ | √ |
| Cảm biến nhiệt độ | √ | √ |
| Bảo vệ lớp lót đáy ao | √ | √ |
| Máy đo độ sâu kỹ thuật số | √ | √ |
| Chỉ báo tiêu thụ điện năng | √ | √ |
| Hệ thống GPS nạo vét | √ | |
| Cánh quạt xoắn | √ | |
| Hệ thống vòng phản lực | √ | |
| Camera an ninh | √ |


*Đội ngũ kỹ thuật/ tư vấn viên Thái Khương Pumps đã sẵn sàng kết nối để hỗ trợ bạn các thông tin về máy bơm công nghiệp một cách nhanh nhất. Liên hệ ngay với Thái Khương Pumps, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn.
Cung cấp Catalogue, Manual (HDSD) và bản vẽ CAD/3D chi tiết phục vụ thiết kế dự án.
YÊU CẦU TÀI LIỆUHệ thống của bạn có yêu cầu đặc thù? Nhận tư vấn chuyên sâu và giải pháp thiết kế từ chuyên gia Thái Khương.
LIÊN HỆ CHUYÊN GIA