
Nguồn bơm EU/G7 sẵn tại Việt Nam
Không chờ nhập khẩu 12–20 tuần





















Sẵn kho Việt Nam · Campaign 2026 · Chọn bơm và thêm phụ tùng kèm theo ngay tại đây






Hơn 28+ thương hiệu EU/G7 đang có sẵn — Liên hệ để kỹ sư TKT tư vấn model và phụ tùng đúng yêu cầu kỹ thuật.







| Phụ tùng | Dùng cho bơm | Chu kỳ thay | Dấu hiệu cần thay sớm | Ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| Ball Valve PTFE | Sandpiper AODD S05–S30 | 12–18 tháng | Tiếng click bất thường · Q giảm đột ngột | Cao |
| Back Pressure Valve | Doseuro B/D Series | 12 tháng inspect | Q dao động · Châm không đều theo SCADA | Cao |
| Màng PTFE | Sandpiper S15/S20/S30 | 18–24 tháng | Q giảm >15% · Hơi ẩm ở cổng xả khí | Trung bình |
| Màng Santoprene | Sandpiper S05/S1F/S15 | 12–18 tháng | Bơm chạy nhưng không lên lưu lượng đủ | Trung bình |
| Bearing & Sleeve Kit | FTI DB Mag-drive series | 8.000 giờ | Tiếng ồn tần số cao · Rung bất thường | Trung bình |
| Pulsation Dampener màng | Doseuro B-250N / D-050N | 12 tháng inspect | Áp suất dao động không ổn định | Thấp |
| Impeller PP/PVDF | FTI DB2/DB3/DB4 | 24–36 tháng | Q giảm >20% sau 2 năm bơm HCl/H₂SO₄ | Thấp |
| Ống bơm Drum Pump | FTI EFS / PFS | Khi có hư hỏng cơ học | Vết nứt nhỏ · Rò rỉ vi mô tại joint | Thấp |
Dành cho kỹ sư bảo trì — đặt bộ phụ tùng dự phòng tối thiểu theo từng dòng bơm đang vận hành.
Màng bơm, bi valve, bearing — linh kiện nhỏ nhưng khi hỏng giữa ca sản xuất có thể khiến
dây chuyền dừng 2–4 tuần chờ nhập khẩu từ EU. 1 bộ dự phòng trị giá vài triệu đồng
có thể phòng ngừa thiệt hại hàng trăm triệu từ downtime.
TKT tư vấn miễn phí bộ phụ tùng dự phòng tối thiểu theo từng model
và điều kiện vận hành thực tế của nhà máy — không bán hàng thừa.

Nhập thông số bên trái
để tìm dòng bơm phù hợp