m³/h
bar
Máy đồng hoá dòng Raffaello – Bertoli có khả năng đạt công suất tối đa lên đến 20.000 l/h



Lưu lượng tối đa (l/h) áp suất (bar)
| MODEL | CÔNG SUẤT | 150 BAR | 200 BAR | 250 BAR | 400 BAR | 600 BAR | 1000 BAR | 1200 BAR | 1500 BAR |
| HA32018 | 18.5 kw | 3700 L/h | 2900 L/h | 2200 L/h | 1100 L/h | 800 L/h | 400 L/h | 350 L/h | 250 L/h |
| HA32022 | 22 kw | 3700 L/h | 2900 L/h | 2200 L/h | 1100 L/h | 800 L/h | 400 L/h | 350 L/h | 250 L/h |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Số pít tông: | 3 |
| Hành trình (mm): | 60 |
| Trọng lượng (Kg): | 1.100 |
| Lượng nước tiêu thụ (l/h): | 150 |
| Lượng dầu bôi trơn (kg): | 7 |
| Đầu vào / đầu ra sản phẩm: | Mặt bích hàn ổ cắm Øe40 Øi37 / Øe29 Øi22 |

Lưu lượng tối đa (l/h) áp suất (bar)
| MODEL | CÔNG SUẤT | 150 BAR | 200 BAR | 250 BAR | 400 BAR | 600 BAR | 1000 BAR | 1200 BAR | 1500 BAR |
| HA33030 | 30 kw | 6400 L/h | 4800 L/h | 3800 L/h | 2300 L/h | 1500 L/h | 800 L/h | 600 L/h | 400 L/h |
| HA33037 | 37 kw | 8000 L/h | 6000 L/h | 4800 L/h | 2800 L/h | 1800 L/h | 1000 L/h | 700 L/h | 500 L/h |
| HA33045 | 45 kw | 8600 L/h | 6200 L/h | 5100 L/h | 3100 L/h | 1800 L/h | 1100 L/h | 700 L/h | 600 L/h |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Số pít tông: | 3 |
| Hành trình (mm): | 70 |
| Trọng lượng (Kg): | 1.670 |
| Lượng nước tiêu thụ (l/h): | 200 |
| Lượng dầu bôi trơn (kg): | 25 |
| Đầu vào / đầu ra sản phẩm: | Mặt bích hàn ổ cắm Øe52 Øi46 / Øe40 Øi35 |

Lưu lượng tối đa (l/h) áp suất (bar)
| MODEL | CÔNG SUẤT | 150 BAR | 200 BAR | 250 BAR | 400 BAR | 600 BAR | 1000 BAR | 1200 BAR | 1500 BAR |
| HA34055 | 55 kw | 11700 L/h | 8800 L/h | 7000 L/h | 4200 L/h | 2800 L/h | 1500 L/h | 1100 L/h | 800 L/h |
| HA34075 | 75 kw | 12900 L/h | 12000 L/h | 9600 L/h | 5700 L/h | 3800 L/h | 2000 L/h | 1400 L/h | 1000 L/h |
| HA34090 | 90 kw | 12900 L/h | 12900 L/h | 9900 L/h | 5800 L/h | 3900 L/h | 2100 L/h | 1400 L/h | 1000 L/h |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Số pít tông: | 3 |
| Hành trình (mm): | 107 |
| Trọng lượng (Kg): | 2.600 |
| Lượng nước tiêu thụ (l/h): | 200 |
| Lượng dầu bôi trơn (kg): | 30 |
| Kết nối đầu vào / đầu ra sản phẩm: | Mặt bích hàn ổ cắm Øe90 Øi85 / Øe40 Øi35 |

Lưu lượng tối đa (l/h) áp suất (bar)
| MODEL | CÔNG SUẤT | 1000 BAR | 1200 BAR | 1500 BAR |
| HA34 CHXHCNVN | 55 kw | 1500 L/h | 1100 L/h | 800 L/h |
| HA34 CHXHCNVN | 75 kw | 2000 L/h | 1400 L/h | 1000 L/h |
| HA34 CHXHCNVN | 90 kw | 2100 L/h | 1400 L/h | 1000 L/h |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Số pít tông: | 3 |
| Hành trình (mm): | 107 |
| Trọng lượng (Kg): | 2.600 |
| Lượng nước tiêu thụ (l/h): | 200 |
| Lượng dầu bôi trơn (kg): | 30 |
| Kết nối đầu vào / đầu ra sản phẩm: | Mặt bích hàn ổ cắm Øe90 Øi85 / Øe40 Øi35 |

Lưu lượng tối đa (l/h) áp suất (bar)
| MODEL | CÔNG SUẤT | 150 BAR | 200 BAR | 250 BAR | 400 BAR | 600 BAR | 1000 BAR | 1200 BAR | 1500 BAR |
| HA35110 | 110 kw | 22600 L/h | 17600 L/h | 14100 L/h | 8400 L/h | 5600 L/h | 3000 L/h | 2300 L/h | 1700 L/h |
| HA35132 | 132 kw | 22600 L/h | 20400 L/h | 16300 L/h | 9100 L/h | 6500 L/h | 3100 L/h | 2600 L/h | 1900 L/h |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Số pít tông: | 3 |
| Hành trình (mm): | 100 |
| Trọng lượng (Kg): | 4.200 |
| Lượng nước tiêu thụ (l/h): | 200 |
| Lượng dầu bôi trơn (kg): | (SAE 15W-40) 40 |
| Kết nối đầu vào / đầu ra sản phẩm: | Mặt bích để hàn Øe115 Øi110 / Øe52 Øi46 |

*Đội ngũ kỹ thuật/ tư vấn viên Thái Khương Pumps đã sẵn sàng kết nối để hỗ trợ bạn các thông tin về máy bơm công nghiệp một cách nhanh nhất. Liên hệ ngay với Thái Khương Pumps, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn.
Cung cấp Catalogue, Manual (HDSD) và bản vẽ CAD/3D chi tiết phục vụ thiết kế dự án.
YÊU CẦU TÀI LIỆUHệ thống của bạn có yêu cầu đặc thù? Nhận tư vấn chuyên sâu và giải pháp thiết kế từ chuyên gia Thái Khương.
LIÊN HỆ CHUYÊN GIA