Máy đồng hoá dòng Michelangelo – Bertoli cho tốc độ dòng chảy tối đa lên đến 3000 l/h



Lưu lượng tối đa (l/h) áp suất (bar)
| MODEL | CÔNG SUẤT | 150 BAR | 200 BAR | 250 BAR | 400 BAR | 600 BAR | 1000 BAR | 1200 BAR | 1500 BAR |
| HA30004 | 4 kw | 800 Lt / h | 600 Lt / h | 400 Lt / h | 300 Lt / h | 190 Lt / h | 90 Lt / h | 70 Lt / h | 50 Lt / h |
| HA30006 | 5.5 kw | 1100 Lt / h | 800 Lt / h | 600 Lt / h | 400 Lt / h | 200 Lt / h | 100 Lt / h | 101 Lt / h | 50 Lt / h |
| HA30008 | 7.5 kw | 1500 Lt / giờ | 1100 Lt / h | 900 Lt / h | 500 Lt / h | 300 Lt / h | 150 Lt / h | 100 Lt / h | 100 Lt / h |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Số pít tông | 3 |
| Hành trình (mm): | 50 |
| Trọng lượng (Kg): | 800 |
| Lượng nước tiêu thụ (l/h): | 150 |
| Lượng dầu bôi trơn (kg): | (SAE 85W-90) 4 |
| Đầu vào không khí và nước: | 1” ren trong |
| Xả nước: | ½” ren trong |
| Đầu vào / đầu ra sản phẩm: | Mặt bích hàn ổ cắm Øe40 Øi37 / Øe29 Øi22 |

Lưu lượng tối đa (l/h) áp suất (bar)
| MODEL | CÔNG SUẤT | 150 BAR | 200 BAR | 250 BAR | 400 BAR | 600 BAR | 1000 BAR | 1200 BAR | 1500 BAR |
| HA31011 | 11 kw | 2200 L/h | 1700 L/h | 1300 L/h | 800 L/h | 500 L/h | 250 L/h | 200 L/h | 100 L/h |
| HA31015 | 15 kw | 3000 L/h | 2000 L/h | 1500 L/h | 800 L/h | 600 L/h | 300 L/h | 200 L/h | 200 L/h |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Số pít tông | 3 |
| Hành trình (mm): | 50 |
| Trọng lượng (Kg): | 620 |
| Lượng nước tiêu thụ (l/h): | 150 |
| Lượng dầu bôi trơn (kg): | (SAE 85W-90) 4 |
| Đầu vào không khí và nước: | 1” ren trong |
| Xả nước: | ½” ren trong |
| Đầu vào / đầu ra sản phẩm: | Mặt bích hàn ổ cắm Øe40 Øi37 / Øe29 Øi22 |

*Đội ngũ kỹ thuật/ tư vấn viên Thái Khương Pumps đã sẵn sàng kết nối để hỗ trợ bạn các thông tin về máy bơm công nghiệp một cách nhanh nhất. Liên hệ ngay với Thái Khương Pumps, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn.
Cung cấp Catalogue, Manual (HDSD) và bản vẽ CAD/3D chi tiết phục vụ thiết kế dự án.
YÊU CẦU TÀI LIỆUHệ thống của bạn có yêu cầu đặc thù? Nhận tư vấn chuyên sâu và giải pháp thiết kế từ chuyên gia Thái Khương.
LIÊN HỆ CHUYÊN GIA