Kiểu thiết bị | Construction Materials | Tube Dia. | Max.Temp. | ||
Outer Tube | Internals | in (cm) | oF | oC | |
EFP | Polypro | 316SS, FKM, PTFE, PP | 1-1/4 (3.2) | 150 | 66 |
EFV | Pure PP/PVDF | Alloy 625, FKM, PTFE, ETFE, PP | 1-5/16 (3.3) | 160 | 71 |
EFS | 316SS | 316SS, FKM, PTFE, ETFE | 1-1/4 (3.2) | 212 | 100 |
Nếu bạn cần một máy bơm thùng phuy nhỏ gọn giá hợp lý để bơm hoá chất từ thùng phuy thì máy bơm thùng phuy dòng EF của Finish Thompson (FTI) chính là một lựa chọn hoàn hảo.
Model bơm | Cấu trúc vật liệu | Kích thước đường ống | Nhiệt độ tối đa | ||
Ống xả | Bên trong | in (cm) | oF | oC | |
EFP | Polypro | 316SS, FKM, PTFE, PP | 1-1/4 (3.2) | 150 | 66 |
EFV | Pure PP/PVDF | Alloy 625, FKM, PTFE, ETFE, PP | 1-5/16 (3.3) | 160 | 71 |
EFS | 316SS | 316SS, FKM, PTFE, ETFE | 1-1/4 (3.2) | 212 | 100 |

| Model | Certification | Requirements | Input/Output (W) | RPM | Maximum Viscosity |
| S1 | QPS | 115V/60Hz | 230/110 | 8,000/14,000 | 300 cP |
| S2 | CE | 230V/50-60Hz | 230/110 | 8,000-14,000 | 300 cP |
| S3 | CE | 115V/50-60Hz | 230/110 | 8,000/14,000 | 300 cP |
| S6 | CE | 12V | 150/100 | 8,000-14,000 | 300 cP |
| Model | Certification | Requirements | Input/Output (W) | RPM | Maximum Viscosity |
| S4† | CE | 40@27cfm | -/370 | 300-11,000 | 300 cP |
*Đội ngũ kỹ thuật/ tư vấn viên Thái Khương Pumps đã sẵn sàng kết nối để hỗ trợ bạn các thông tin về máy bơm công nghiệp một cách nhanh nhất. Liên hệ ngay với Thái Khương Pumps, để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn.
Cung cấp Catalogue, Manual (HDSD) và bản vẽ CAD/3D chi tiết phục vụ thiết kế dự án.
YÊU CẦU TÀI LIỆUHệ thống của bạn có yêu cầu đặc thù? Nhận tư vấn chuyên sâu và giải pháp thiết kế từ chuyên gia Thái Khương.
LIÊN HỆ CHUYÊN GIA